Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | MESIN BROKER | Budiharja | PARONGPONG | Ajiman Zulkarnain | |
| 482 | GALI | Jayagiri | RONGGA | Catur Hardiansyah | |
| 483 | AHLI TEMBOK | Cihideung | SINDANGKERTA | Jarwi Zulkarnain | |
| 484 | GALI | Cikande | CILILIN | Luthfi Latupono | |
| 485 | GALI | Sari Mukti | NGAMPRAH | Cecep Haryanto | |
| 486 | AHLI TEMBOK | Giri Mukti | CIPONGKOR | Damu Hidayat | |
| 487 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cihampelas | CIPEUNDEY | Drajat Dabukke | |
| 488 | HAMMER DRILL | Margajaya | CIHAMPELAS | Jayadi Habibi | |
| 489 | PENGECATAN | Suntenjaya | SAGULING | Mitra Suwarno | |
| 490 | PEMBESIAN | Cigugurgirang | PADALARANG | Ajiono Pradana | |
| 491 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Bojong | SAGULING | Lembah Hutagalung | |
| 492 | AHLI TEMBOK | Cibodas | CILILIN | Eja Pranowo | |
| 493 | RELIEF | Kertawangi | RONGGA | Tasnim Uwais | |
| 494 | MESIN BROKER | Wangunjaya | CILILIN | Nyoman Situmorang | |
| 495 | PENGECATAN | Tanimulya | GUNUNG HALU | Gilang Sitompul |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia