Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | KAYU DAN KUSEN | Sukasari | CISARUA | Arta Damanik | |
| 347 | MESIN BROKER | Cilame | SINDANGKERTA | Danang Hidayat | |
| 348 | RELIEF | Tugumukti | GUNUNG HALU | Mursita Wibowo | |
| 349 | LAS LISTRIK | Warga Saluyu | GUNUNG HALU | Mulyono Megantara | |
| 350 | RELIEF | Pasirlangu | PARONGPONG | Galiono Sitompul | |
| 351 | HAMMER DRILL | Cisomangbarat | PARONGPONG | Lukman Damanik | |
| 352 | KAYU DAN KUSEN | Giri Mukti | LEMBANG | Prabowo Marpaung | |
| 353 | KITCHENSET | Cisomangbarat | RONGGA | Gambira Pradipta | |
| 354 | KONSTRUKSI | Margaluyu | BATUJAJAR | Bagiya Winarno | |
| 355 | KITCHENSET | Sirnaraja | CISARUA | Lega Sitorus | |
| 356 | KONSTRUKSI | Rajamandala Kulon | SINDANGKERTA | Umaya Hutagalung | |
| 357 | LAS LISTRIK | Cibitung | CISARUA | Kusuma Irawan | |
| 358 | KONSTRUKSI | Gadobangkong | LEMBANG | Prayoga Suwarno | |
| 359 | PENGECATAN | Cihanjuang | CILILIN | Tomi Maheswara | |
| 360 | AHLI TEMBOK | Cipangeran | CILILIN | Argono Saptono |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia