Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | AHLI TEMBOK | Celak | CILILIN | Candra Utama | |
| 332 | KONSTRUKSI | Lembang | CIPONGKOR | Gamanto Situmorang | |
| 333 | KITCHENSET | Padalarang | NGAMPRAH | Satya Budiman | |
| 334 | PENGECATAN | Giriasih | PADALARANG | Viman Adriansyah | |
| 335 | KAYU DAN KUSEN | Bojong Salam | CIHAMPELAS | Makuta Pranowo | |
| 336 | LAS LISTRIK | Celak | CIPEUNDEY | Adiarja Utama | |
| 337 | KONSTRUKSI | Girimukti | CIPATAT | Warsita Rajata | |
| 338 | KONSTRUKSI | Mandalamukti | RONGGA | Umar Tamba | |
| 339 | PEMBESIAN | Ciwaruga | SINDANGKERTA | Wardi Prayoga | |
| 340 | RELIEF | Tanimulya | PADALARANG | Kusuma Winarno | |
| 341 | GALI | Galanggang | NGAMPRAH | Bakiman Januar | |
| 342 | PENGECATAN | Batujajar Timur | LEMBANG | Kairav Habibi | |
| 343 | KITCHENSET | Bojongkoneng | CIPEUNDEY | Elvin Hardiansyah | |
| 344 | GALI | Sukamanah | CIPATAT | Luwar Salahudin | |
| 345 | KITCHENSET | Cibitung | PARONGPONG | Purwanto Rajata |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia