Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | CILILIN | Nangerang | ROHMAT | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1037 | CILILIN | Ranca Panggung | NURJAMAH AMINUDIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1038 | CILILIN | Cililin | BEBEN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1039 | CILILIN | Batulayang | PANDI SUPRIADI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1040 | CILILIN | Budiharja | SULAEMAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1041 | CILILIN | Bongas | AHMAD EFENDI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1042 | CILILIN | Karanganyar | IAN SOPIAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1043 | CILILIN | Mukapayung | BULDANI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1044 | CILILIN | Nangerang | SAEHUDIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1045 | CILILIN | Batulayang | CECEP JAMALUDIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1046 | CILILIN | Karangmukti | Yopi Sopian | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1047 | CILILIN | Karangmukti | RUKMANA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1048 | CILILIN | Batulayang | IDRUS SUPARDI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1049 | CILILIN | Bongas | AGUS SETIAWAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1050 | CILILIN | Kidang Panunjang | DEDE MEDIANSYAH | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia