Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | CIKALONG WETAN | Cisomang Barat | MULYANA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1022 | CIKALONG WETAN | Wangunjaya | AYI SOPIAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1023 | CIKALONG WETAN | Wangunjaya | OBAR S BIN SAPDI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1024 | CIKALONG WETAN | Sadangmekar | RIFKI NOVALIMANI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1025 | CILILIN | Budiharja | ANTON HILMAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1026 | CILILIN | Batu Layang | ENDANG SOEMANTRI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1027 | CILILIN | Batu Layang | LUBIS | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1028 | CILILIN | Batu Layang | JAJANG SAEFUL MUMIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1029 | CILILIN | Bongas | ABDUL RIZKI MAJID | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1030 | CILILIN | Karanganyar | MUHAMMAD HUSNI PURNAMA MUIZ | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1031 | CILILIN | Karang Tanjung | UJANG MULYANA | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1032 | CILILIN | Karyamukti | HENDRI | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1033 | CILILIN | Kidang Panunjang | HENDRAWAN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1034 | CILILIN | Muka Payung | KARSIM WIDIANTO | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 1035 | CILILIN | Kidang Panunjang | MAMAT HIDAYAT | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia