Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | CIPEUNDEY | Jaya Mekar | Radit Nugroho | KAYU DAN KUSEN | |
| 77 | CISARUA | Mandalawangi | Rudi Anggriawan | RELIEF | |
| 78 | NGAMPRAH | Gadobangkong | Pranawa Prasetya | KITCHENSET | |
| 79 | GUNUNG HALU | Sariwangi | Gaduh Prasetya | KONSTRUKSI | |
| 80 | PADALARANG | Margalaksana | Hadi Hutapea | RELIEF | |
| 81 | CILILIN | Mekarwangi | Daruna Situmorang | HAMMER DRILL | |
| 82 | CISARUA | Sukaresmi | Ibrani Haryanto | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 83 | CIHAMPELAS | Sadang Mekar | Ibun Wibowo | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 84 | GUNUNG HALU | Pasirhalang | Emil Nababan | AHLI TEMBOK | |
| 85 | CISARUA | Batujajar Barat | Pardi Manullang | AHLI TEMBOK | |
| 86 | CISARUA | Margalaksana | Agus Sirait | KONSTRUKSI | |
| 87 | NGAMPRAH | Pataruman | Yusuf Hutasoit | PEMBESIAN | |
| 88 | CIPEUNDEY | Mandalasari | Yosef Samosir | KITCHENSET | |
| 89 | LEMBANG | Kertawangi | Maryadi Hutagalung | KONSTRUKSI | |
| 90 | CILILIN | Cinta Karya | Adinata Prayoga | PEMBESIAN |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia