Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | CISARUA | Sukahaji | Wisnu Widodo | KONSTRUKSI | |
| 872 | PADALARANG | Cimerang | Paiman Manullang | HAMMER DRILL | |
| 873 | LEMBANG | Mekarwangi | Karna Budiman | PENGECATAN | |
| 874 | CILILIN | Cikadu | Luhung Prakasa | MESIN BROKER | |
| 875 | CIHAMPELAS | Cigugurgirang | Mariadi Rajata | PENGECATAN | |
| 876 | CIPATAT | Cibogo | Cakrabuana Samosir | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 877 | CILILIN | Banjarsari | Najam Najmudin | AHLI TEMBOK | |
| 878 | CIPEUNDEY | Mandalasari | Jinawi Napitupulu | KITCHENSET | |
| 879 | CIKALONG WETAN | Sari Mukti | Putu Latupono | PEMBESIAN | |
| 880 | CIHAMPELAS | Mekarsari | Argono Megantara | PENGECATAN | |
| 881 | CISARUA | Cilangasari | Heryanto Wibisono | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 882 | CILILIN | Cilangasari | Ganep Dongoran | AHLI TEMBOK | |
| 883 | GUNUNG HALU | Cipangeran | Garda Wijaya | KITCHENSET | |
| 884 | CIPEUNDEY | Cipeundey | Cengkir Prasetya | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 885 | CIHAMPELAS | Ciptagumati | Laksana Damanik | KONSTRUKSI |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia