Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | SAGULING | Gunung Halu | Mahesa Prasetya | KITCHENSET | |
| 857 | CIHAMPELAS | Jaya Mekar | Paiman Jailani | LAS LISTRIK | |
| 858 | BATUJAJAR | Kidang Pananjung | Bagus Siregar | HAMMER DRILL | |
| 859 | CIKALONG WETAN | Ciptagumati | Mustika Prasasta | PEMBESIAN | |
| 860 | CIPATAT | Giriasih | Arta Permadi | KAYU DAN KUSEN | |
| 861 | CIPEUNDEY | Cipeundey | Kariman Mustofa | KITCHENSET | |
| 862 | RONGGA | Cinta Karya | Jaya Winarno | KONSTRUKSI | |
| 863 | RONGGA | Saguling | Bakianto Hutapea | AHLI TEMBOK | |
| 864 | GUNUNG HALU | Mekarwangi | Lanjar Hidayat | KONSTRUKSI | |
| 865 | BATUJAJAR | Ciharashas | Dirja Uwais | KITCHENSET | |
| 866 | CIPONGKOR | Cihideung | Lasmono Nainggolan | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 867 | CIPONGKOR | Cihideung | Makuta Hidayanto | LAS LISTRIK | |
| 868 | CISARUA | Cibenda | Kayun Irawan | PEMBESIAN | |
| 869 | CIPONGKOR | Cijenuk | Luwes Sitompul | KAYU DAN KUSEN | |
| 870 | CILILIN | Sarinangen | Ibun Wacana | GALI |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia