Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | CIHAMPELAS | Sukasari | Karsana Waskita | LAS LISTRIK | |
| 692 | CIHAMPELAS | Cilangasari | Bagiya Salahudin | PEMBESIAN | |
| 693 | LEMBANG | Batujajar Timur | Baktianto Pranowo | KONSTRUKSI | |
| 694 | RONGGA | Budiharja | Hendri Gunawan | KAYU DAN KUSEN | |
| 695 | SINDANGKERTA | Cilame | Elon Siregar | KONSTRUKSI | |
| 696 | LEMBANG | Mandalasari | Prayitna Sirait | AHLI TEMBOK | |
| 697 | CILILIN | Sariwangi | Rendy Saptono | KONSTRUKSI | |
| 698 | CIPATAT | Cipangeran | Carub Habibi | KITCHENSET | |
| 699 | BATUJAJAR | Cinengah | Kasusra Prayoga | PENGECATAN | |
| 700 | CIPATAT | Cangkorah | Indra Ramadan | KAYU DAN KUSEN | |
| 701 | BATUJAJAR | Gunung Masigit | Mahesa Wijaya | KITCHENSET | |
| 702 | BATUJAJAR | Karyawangi | Lembah Iswahyudi | KAYU DAN KUSEN | |
| 703 | PARONGPONG | Tagogapu | Teddy Utama | RELIEF | |
| 704 | BATUJAJAR | Jambudipa | Cecep Tampubolon | KITCHENSET | |
| 705 | CIHAMPELAS | Ciwaruga | Nasrullah Rajata | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia