Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | NGAMPRAH | Ngamprah | Raditya Nainggolan | KITCHENSET | |
| 722 | CIPEUNDEY | Mekarwangi | Laksana Permadi | PEMBESIAN | |
| 723 | RONGGA | Bojongmekar | Tasnim Kusumo | GALI | |
| 724 | SAGULING | Jaya Mekar | Prabowo Zulkarnain | GALI | |
| 725 | PADALARANG | Ranca Panggung | Harsanto Budiyanto | KONSTRUKSI | |
| 726 | BATUJAJAR | Cilangasari | Edison Jailani | KONSTRUKSI | |
| 727 | GUNUNG HALU | Giriasih | Karsa Permadi | KONSTRUKSI | |
| 728 | CIKALONG WETAN | Sumur Bandung | Tasnim Hidayanto | LAS LISTRIK | |
| 729 | CIKALONG WETAN | Lembang | Alambana Maheswara | GALI | |
| 730 | BATUJAJAR | Nangerang | Cemplunk Marpaung | PEMBESIAN | |
| 731 | BATUJAJAR | Warga Saluyu | Upik Natsir | KAYU DAN KUSEN | |
| 732 | BATUJAJAR | Padaasih | Pranawa Firmansyah | RELIEF | |
| 733 | LEMBANG | Cimareme | Danuja Firmansyah | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 734 | CILILIN | Mekarjaya | Marsito Uwais | PEMBESIAN | |
| 735 | CIHAMPELAS | Bojong Salam | Jamal Gunawan | AHLI TEMBOK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia