Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | LEMBANG | Cipangeran | Teddy Habibi | MESIN BROKER | |
| 212 | GUNUNG HALU | Cihideung | Baktianto Firgantoro | RELIEF | |
| 213 | CISARUA | Cinta Asih | Emil Utama | AHLI TEMBOK | |
| 214 | CIPATAT | Bojong | Cemplunk Permadi | KAYU DAN KUSEN | |
| 215 | CIHAMPELAS | Bojongkoneng | Luhung Pradana | PEMBESIAN | |
| 216 | SAGULING | Mekarmukti | Nasrullah Ardianto | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 217 | CISARUA | Sirnagalih | Pangestu Saragih | PENGECATAN | |
| 218 | CIHAMPELAS | Cipangeran | Cengkir Damanik | KONSTRUKSI | |
| 219 | SINDANGKERTA | Kertamulya | Lamar Samosir | KAYU DAN KUSEN | |
| 220 | SINDANGKERTA | Batujajar Timur | Kasim Wahyudin | HAMMER DRILL | |
| 221 | BATUJAJAR | Puteran | Luluh Prasetyo | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 222 | PADALARANG | Pagerwangi | Cager Hutasoit | MESIN BROKER | |
| 223 | SINDANGKERTA | Sariwangi | Asman Narpati | AHLI TEMBOK | |
| 224 | CISARUA | Mandalasari | Asmadi Hutagalung | KONSTRUKSI | |
| 225 | BATUJAJAR | Situwangi | Hardi Thamrin | KAYU DAN KUSEN |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia