Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KECAMATAN | DESA | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | SINDANGKERTA | Banjarsari | Leo Prasasta | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 197 | SAGULING | Pataruman | Praba Suwarno | KAYU DAN KUSEN | |
| 198 | CIKALONG WETAN | Tagogapu | Utama Budiman | AHLI TEMBOK | |
| 199 | RONGGA | Ciwaruga | Bagya Narpati | GALI | |
| 200 | SAGULING | Cinta Asih | Banara Mahendra | GALI | |
| 201 | GUNUNG HALU | Cijenuk | Nasab Wijaya | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 202 | CIPATAT | Sari Mukti | Taufik Adriansyah | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 203 | CIHAMPELAS | Mekarjaya | Jono Habibi | MESIN BROKER | |
| 204 | LEMBANG | Cililin | Labuh Suryono | KITCHENSET | |
| 205 | BATUJAJAR | Sukaresmi | Darijan Wijaya | GALI | |
| 206 | CIKALONG WETAN | Laksana Mekar | Baktianto Kurniawan | KITCHENSET | |
| 207 | CIPONGKOR | Girimukti | Ihsan Waskita | MESIN BROKER | |
| 208 | NGAMPRAH | Gadobangkong | Gaduh Habibi | MESIN BROKER | |
| 209 | SINDANGKERTA | Karyawangi | Unggul Widodo | MESIN BROKER | |
| 210 | CIPATAT | Cipada | Vega Hidayanto | KONSTRUKSI |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia