Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Sindang Jaya | SINDANGKERTA | Raharja Anggriawan | PEMBESIAN | |
| 632 | Cinta Karya | BATUJAJAR | Limar Hutasoit | PEMBESIAN | |
| 633 | Cihanjuang | CISARUA | Eka Hidayanto | PENGECATAN | |
| 634 | Cinengah | CISARUA | Pandu Situmorang | KITCHENSET | |
| 635 | Sumur Bandung | SINDANGKERTA | Tedi Wacana | HAMMER DRILL | |
| 636 | Cinta Karya | CIKALONG WETAN | Vero Pangestu | GALI | |
| 637 | Batujajar Timur | CIKALONG WETAN | Luwar Rajata | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 638 | Cisomangbarat | LEMBANG | Bakijan Prabowo | RELIEF | |
| 639 | Sukatani | CISARUA | Balamantri Wahyudin | LAS LISTRIK | |
| 640 | Cimangu | RONGGA | Gandi Hardiansyah | KITCHENSET | |
| 641 | Jambudipa | CIHAMPELAS | Gangsa Nugroho | GALI | |
| 642 | Nangerang | NGAMPRAH | Adinata Wibisono | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 643 | Cipeundey | GUNUNG HALU | Karya Wibisono | GALI | |
| 644 | Celak | CIPEUNDEY | Daru Winarno | PEMBESIAN | |
| 645 | Cimareme | BATUJAJAR | Imam Hidayat | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia