Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Cilangasari | NGAMPRAH | Marsito Sihombing | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 662 | Sirnajaya | SINDANGKERTA | Ade Prayoga | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 663 | Sindang Jaya | LEMBANG | Sakti Ramadan | KONSTRUKSI | |
| 664 | Kertajaya | GUNUNG HALU | Halim Uwais | GALI | |
| 665 | Bongas | NGAMPRAH | Yoga Sihotang | AHLI TEMBOK | |
| 666 | Tugumukti | LEMBANG | Banara Saragih | MESIN BROKER | |
| 667 | Situwangi | CISARUA | Jasmani Budiyanto | PENGECATAN | |
| 668 | Bojong Salam | LEMBANG | Kariman Sitorus | AHLI TEMBOK | |
| 669 | Batulayang | CIKALONG WETAN | Luwar Pradipta | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 670 | Cicangkang Girang | CIPATAT | Raharja Dabukke | MESIN BROKER | |
| 671 | Gadobangkong | SINDANGKERTA | Nardi Waluyo | MESIN BROKER | |
| 672 | Mekarwangi | CIPEUNDEY | Cawuk Mahendra | HAMMER DRILL | |
| 673 | Cinta Asih | PARONGPONG | Bala Dongoran | LAS LISTRIK | |
| 674 | Cihanjuangrahayu | CIKALONG WETAN | Taswir Mahendra | KAYU DAN KUSEN | |
| 675 | Sirnajaya | CISARUA | Digdaya Firmansyah | AHLI TEMBOK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia