Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Taman Jaya | GUNUNG HALU | Cager Maulana | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 272 | Cangkorah | PARONGPONG | Raden Hutapea | AHLI TEMBOK | |
| 273 | Sukajaya | NGAMPRAH | Lukman Gunawan | PEMBESIAN | |
| 274 | Tanimulya | CIPEUNDEY | Darmaji Napitupulu | PENGECATAN | |
| 275 | Kidang Pananjung | BATUJAJAR | Okto Hardiansyah | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 276 | Warga Saluyu | CILILIN | Bancar Nashiruddin | KAYU DAN KUSEN | |
| 277 | Sadang Mekar | RONGGA | Ajimin Siregar | KAYU DAN KUSEN | |
| 278 | Jayagiri | CIHAMPELAS | Najib Januar | HAMMER DRILL | |
| 279 | Selacau | CIPATAT | Najib Prasetyo | KONSTRUKSI | |
| 280 | Giriasih | CIHAMPELAS | Jail Saputra | RELIEF | |
| 281 | Rende | LEMBANG | Balidin Prasetyo | LAS LISTRIK | |
| 282 | Rajamandala Kulon | NGAMPRAH | Aswani Pangestu | HAMMER DRILL | |
| 283 | Cisomangbarat | CILILIN | Cahyadi Santoso | RELIEF | |
| 284 | Mekarjaya | CIPONGKOR | Praba Gunarto | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 285 | Karang Tanjung | CIHAMPELAS | Bagus Sihombing | MESIN BROKER |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia