Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Taman Jaya | CISARUA | Cakrabirawa Napitupulu | KONSTRUKSI | |
| 302 | Nyalindung | CIKALONG WETAN | Hamzah Latupono | PEMBESIAN | |
| 303 | Banjarsari | NGAMPRAH | Darimin Sirait | MESIN BROKER | |
| 304 | Taman Jaya | CIPONGKOR | Wasis Salahudin | GALI | |
| 305 | Sindang Jaya | LEMBANG | Raharja Situmorang | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 306 | Taman Jaya | CIKALONG WETAN | Prasetyo Pradipta | KAYU DAN KUSEN | |
| 307 | Cikidang | PADALARANG | Adika Pratama | KAYU DAN KUSEN | |
| 308 | Ciharashas | BATUJAJAR | Kanda Hutagalung | KAYU DAN KUSEN | |
| 309 | Mandalawangi | SAGULING | Martani Simanjuntak | PEMBESIAN | |
| 310 | Karang Tanjung | CIHAMPELAS | Lasmono Nainggolan | AHLI TEMBOK | |
| 311 | Mekarjaya | PADALARANG | Wakiman Maulana | PEMBESIAN | |
| 312 | Tanjung Jaya | CIKALONG WETAN | Bakidin Habibi | GALI | |
| 313 | Cibitung | SAGULING | Kalim Simbolon | MESIN BROKER | |
| 314 | Sirnajaya | PADALARANG | Teddy Gunawan | RELIEF | |
| 315 | Galanggang | CIPONGKOR | Estiawan Najmudin | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia