Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | UJANG MULYANA | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
17 | HENDRI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
18 | HENDRAWAN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
19 | KARSIM WIDIANTO | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
20 | MAMAT HIDAYAT | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
21 | ROHMAT | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
22 | NURJAMAH AMINUDIN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
23 | BEBEN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
24 | PANDI SUPRIADI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
25 | SULAEMAN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
26 | AHMAD EFENDI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
27 | IAN SOPIAN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
28 | BULDANI | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
29 | SAEHUDIN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH | |
30 | CECEP JAMALUDIN | CILILIN | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | 2024 | SUDAH |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by sarigit.com