Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | NAMA LENGKAP | KECAMATAN/KOTA | KETERAMPILAN | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Mahdi Putra | RONGGA | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 197 | Heru Gunarto | SINDANGKERTA | KAYU DAN KUSEN | BELUM | ||
| 198 | Cahyanto Marbun | RONGGA | AHLI TEMBOK | BELUM | ||
| 199 | Raharja Budiman | CIKALONG WETAN | GALI | BELUM | ||
| 200 | Respati Latupono | CILILIN | RELIEF | BELUM | ||
| 201 | Kambali Narpati | SAGULING | MESIN BROKER | BELUM | ||
| 202 | Jasmani Mahendra | CILILIN | KONSTRUKSI | BELUM | ||
| 203 | Eluh Nababan | SAGULING | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | BELUM | ||
| 204 | Joko Pangestu | CIPEUNDEY | HAMMER DRILL | BELUM | ||
| 205 | Cawisadi Wibisono | PARONGPONG | GALI | BELUM | ||
| 206 | Gading Wacana | BATUJAJAR | KITCHENSET | BELUM | ||
| 207 | Darmana Permadi | SAGULING | PEMBESIAN | BELUM | ||
| 208 | Harja Januar | SAGULING | MESIN BROKER | BELUM | ||
| 209 | Cahya Mandala | CIPATAT | MESIN BROKER | BELUM | ||
| 210 | Adikara Saputra | SAGULING | MESIN BROKER | BELUM |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia