Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | BELUM | BELUM | Prasetya Hakim | KONSTRUKSI | ||
| 827 | BELUM | BELUM | Asmianto Januar | PENGECATAN | ||
| 828 | BELUM | BELUM | Perkasa Habibi | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 829 | BELUM | BELUM | Cakrajiya Pranowo | LAS LISTRIK | ||
| 830 | BELUM | BELUM | Rafid Sirait | PENGECATAN | ||
| 831 | BELUM | BELUM | Emil Nababan | RELIEF | ||
| 832 | BELUM | BELUM | Wasis Pradana | AHLI TEMBOK | ||
| 833 | BELUM | BELUM | Gangsa Siregar | GALI | ||
| 834 | BELUM | BELUM | Wawan Pangestu | AHLI TEMBOK | ||
| 835 | BELUM | BELUM | Sakti Prabowo | PENGECATAN | ||
| 836 | BELUM | BELUM | Arsipatra Najmudin | LAS LISTRIK | ||
| 837 | BELUM | BELUM | Ihsan Uwais | KAYU DAN KUSEN | ||
| 838 | BELUM | BELUM | Ikhsan Waluyo | RELIEF | ||
| 839 | BELUM | BELUM | Maryanto Maheswara | RELIEF | ||
| 840 | BELUM | BELUM | Tri Adriansyah | KAYU DAN KUSEN |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia