Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | BELUM | BELUM | Raditya Nainggolan | KITCHENSET | ||
| 722 | BELUM | BELUM | Laksana Permadi | PEMBESIAN | ||
| 723 | BELUM | BELUM | Tasnim Kusumo | GALI | ||
| 724 | BELUM | BELUM | Prabowo Zulkarnain | GALI | ||
| 725 | BELUM | BELUM | Harsanto Budiyanto | KONSTRUKSI | ||
| 726 | BELUM | BELUM | Edison Jailani | KONSTRUKSI | ||
| 727 | BELUM | BELUM | Karsa Permadi | KONSTRUKSI | ||
| 728 | BELUM | BELUM | Tasnim Hidayanto | LAS LISTRIK | ||
| 729 | BELUM | BELUM | Alambana Maheswara | GALI | ||
| 730 | BELUM | BELUM | Cemplunk Marpaung | PEMBESIAN | ||
| 731 | BELUM | BELUM | Upik Natsir | KAYU DAN KUSEN | ||
| 732 | BELUM | BELUM | Pranawa Firmansyah | RELIEF | ||
| 733 | BELUM | BELUM | Danuja Firmansyah | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 734 | BELUM | BELUM | Marsito Uwais | PEMBESIAN | ||
| 735 | BELUM | BELUM | Jamal Gunawan | AHLI TEMBOK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia