Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | TAHUN BIMTEK | KUALIFIKASI | REGISTRASI | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | BELUM | BELUM | Kenzie Mangunsong | PENGECATAN | ||
| 557 | BELUM | BELUM | Purwanto Wahyudin | HAMMER DRILL | ||
| 558 | BELUM | BELUM | Caraka Putra | LAS LISTRIK | ||
| 559 | BELUM | BELUM | Mahdi Mansur | GALI | ||
| 560 | BELUM | BELUM | Gambira Nainggolan | MESIN BROKER | ||
| 561 | BELUM | BELUM | Eja Pranowo | HAMMER DRILL | ||
| 562 | BELUM | BELUM | Jamal Adriansyah | LAS LISTRIK | ||
| 563 | BELUM | BELUM | Martana Saputra | RELIEF | ||
| 564 | BELUM | BELUM | Raden Megantara | RELIEF | ||
| 565 | BELUM | BELUM | Bagya Thamrin | LAS LISTRIK | ||
| 566 | BELUM | BELUM | Daru Sitorus | PEMBESIAN | ||
| 567 | BELUM | BELUM | Saiful Kusumo | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | ||
| 568 | BELUM | BELUM | Langgeng Mahendra | KONSTRUKSI | ||
| 569 | BELUM | BELUM | Banawi Manullang | PENGECATAN | ||
| 570 | BELUM | BELUM | Gangsar Irawan | RELIEF |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia