Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | PEMBESIAN | Sindang Jaya | SINDANGKERTA | Raharja Anggriawan | |
| 632 | PEMBESIAN | Cinta Karya | BATUJAJAR | Limar Hutasoit | |
| 633 | PENGECATAN | Cihanjuang | CISARUA | Eka Hidayanto | |
| 634 | KITCHENSET | Cinengah | CISARUA | Pandu Situmorang | |
| 635 | HAMMER DRILL | Sumur Bandung | SINDANGKERTA | Tedi Wacana | |
| 636 | GALI | Cinta Karya | CIKALONG WETAN | Vero Pangestu | |
| 637 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Batujajar Timur | CIKALONG WETAN | Luwar Rajata | |
| 638 | RELIEF | Cisomangbarat | LEMBANG | Bakijan Prabowo | |
| 639 | LAS LISTRIK | Sukatani | CISARUA | Balamantri Wahyudin | |
| 640 | KITCHENSET | Cimangu | RONGGA | Gandi Hardiansyah | |
| 641 | GALI | Jambudipa | CIHAMPELAS | Gangsa Nugroho | |
| 642 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Nangerang | NGAMPRAH | Adinata Wibisono | |
| 643 | GALI | Cipeundey | GUNUNG HALU | Karya Wibisono | |
| 644 | PEMBESIAN | Celak | CIPEUNDEY | Daru Winarno | |
| 645 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cimareme | BATUJAJAR | Imam Hidayat |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia