Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | KETERAMPILAN | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | KAYU DAN KUSEN | Wangunsari | PADALARANG | Virman Saputra | |
| 392 | KAYU DAN KUSEN | Celak | RONGGA | Capa Mandala | |
| 393 | RELIEF | Pasirpogor | PADALARANG | Warji Hutapea | |
| 394 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Karyawangi | PADALARANG | Akarsana Prasetya | |
| 395 | LAS LISTRIK | Karya Mukti | CILILIN | Labuh Hidayanto | |
| 396 | KITCHENSET | Cibenda | CIPONGKOR | Galar Saptono | |
| 397 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Kertawangi | CIKALONG WETAN | Lukman Natsir | |
| 398 | HAMMER DRILL | Tanjung Jaya | GUNUNG HALU | Edison Saefullah | |
| 399 | MESIN BROKER | Mekarsari | CIKALONG WETAN | Kalim Maulana | |
| 400 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Karang Anyar | SAGULING | Kunthara Firmansyah | |
| 401 | HAMMER DRILL | Bojong Salam | PARONGPONG | Naradi Widodo | |
| 402 | PENGECATAN | Cibodas | CIPONGKOR | Lukita Jailani | |
| 403 | KONSTRUKSI | Karya Mukti | CISARUA | Hasta Kuswoyo | |
| 404 | LAS LISTRIK | Muka Payung | BATUJAJAR | Virman Prayoga | |
| 405 | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | Cihampelas | CILILIN | Cayadi Hutagalung |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia