Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Gunung Halu | CIKALONG WETAN | Bakti Tampubolon | PEMBESIAN | |
| 92 | Cicadas | CIPATAT | Hari Anggriawan | KITCHENSET | |
| 93 | Cempaka Mekar | CIPONGKOR | Hamzah Pratama | GALI | |
| 94 | Jayagiri | CIPATAT | Lembah Saptono | KONSTRUKSI | |
| 95 | Ciptagumati | CISARUA | Murti Thamrin | RELIEF | |
| 96 | Ranca Senggang | CILILIN | Eko Mandala | RELIEF | |
| 97 | Mandalawangi | GUNUNG HALU | Balamantri Budiman | AHLI TEMBOK | |
| 98 | Cibedug | PADALARANG | Damar Zulkarnain | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 99 | Pasirlangu | BATUJAJAR | Daru Pradana | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 100 | Citalem | CISARUA | Cengkir Narpati | MESIN BROKER | |
| 101 | Cimangu | PADALARANG | Pranata Prabowo | HAMMER DRILL | |
| 102 | Citapen | CIPONGKOR | Latif Santoso | KONSTRUKSI | |
| 103 | Gunung Halu | CISARUA | Marwata Siregar | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 104 | Sukasari | PADALARANG | Aslijan Lazuardi | PENGECATAN | |
| 105 | Sirnaraja | CIPATAT | Asmianto Wasita | LAS LISTRIK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia