Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 946 | Cinta Karya | GUNUNG HALU | Jono Saefullah | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 947 | Kertawangi | PADALARANG | Cawisadi Nainggolan | GALI | |
| 948 | Nyalindung | NGAMPRAH | Endra Hakim | HAMMER DRILL | |
| 949 | Cirawa Mekar | CIHAMPELAS | Raden Jailani | PEMBESIAN | |
| 950 | Cirawa Mekar | LEMBANG | Gandi Rajasa | MESIN BROKER | |
| 951 | Laksana Mekar | CIKALONG WETAN | Asman Firgantoro | KITCHENSET | |
| 952 | Sukasari | SAGULING | Gandi Budiyanto | AHLI TEMBOK | |
| 953 | Buninagara | SAGULING | Ihsan Sitorus | KONSTRUKSI | |
| 954 | Bongas | CILILIN | Rudi Pranowo | PEMBESIAN | |
| 955 | Sukatani | NGAMPRAH | Jarwi Mansur | GALI | |
| 956 | Sukatani | SINDANGKERTA | Hadi Nugroho | KAYU DAN KUSEN | |
| 957 | Cikande | CISARUA | Kenes Manullang | KITCHENSET | |
| 958 | Tanimulya | SINDANGKERTA | Kemba Habibi | GALI | |
| 959 | Puteran | PADALARANG | Darsirah Utama | LAS LISTRIK | |
| 960 | Batujajar Barat | SAGULING | Liman Simanjuntak | PEMBESIAN |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia