Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | Cibitung | LEMBANG | Banara Santoso | PENGECATAN | |
| 812 | Margaluyu | CISARUA | Harsana Samosir | RELIEF | |
| 813 | Mekarmukti | CIPATAT | Taufik Wacana | KAYU DAN KUSEN | |
| 814 | Padaasih | NGAMPRAH | Tirta Kusumo | GALI | |
| 815 | Tugumukti | SAGULING | Jumadi Hutagalung | KAYU DAN KUSEN | |
| 816 | Jambudipa | CIPATAT | Radit Maulana | AHLI TEMBOK | |
| 817 | Cicadas | RONGGA | Balidin Mansur | GALI | |
| 818 | Cihanjuangrahayu | BATUJAJAR | Rudi Dongoran | MESIN BROKER | |
| 819 | Cibodas | BATUJAJAR | Kariman Prasasta | MESIN BROKER | |
| 820 | Cipada | NGAMPRAH | Kuncara Prakasa | PEMBESIAN | |
| 821 | Galanggang | CILILIN | Cawisono Januar | KITCHENSET | |
| 822 | Cipangeran | PADALARANG | Umar Samosir | PEMBESIAN | |
| 823 | Muka Payung | CISARUA | Cagak Najmudin | LAS LISTRIK | |
| 824 | Cilame | CIHAMPELAS | Ivan Samosir | AHLI TEMBOK | |
| 825 | Sukajaya | CISARUA | Jati Waskita | GALI |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia