Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 766 | Mekarsari | RONGGA | Ikhsan Nugroho | PENGECATAN | |
| 767 | Ranca Senggang | LEMBANG | Tirtayasa Saputra | HAMMER DRILL | |
| 768 | Nyenang | CIPONGKOR | Utama Hakim | KONSTRUKSI | |
| 769 | Cipada | NGAMPRAH | Daruna Hakim | KAYU DAN KUSEN | |
| 770 | Wangunharja | CILILIN | Cawisadi Suryono | PENGECATAN | |
| 771 | Mandalamukti | CIHAMPELAS | Nardi Tamba | LAS LISTRIK | |
| 772 | Mekarmukti | CIPEUNDEY | Empluk Rajasa | KONSTRUKSI | |
| 773 | Karya Mukti | BATUJAJAR | Rusman Permadi | KONSTRUKSI | |
| 774 | Batujajar Timur | CILILIN | Vero Suwarno | GALI | |
| 775 | Cicangkanghilir | LEMBANG | Yoga Manullang | KAYU DAN KUSEN | |
| 776 | Cihideung | CIPONGKOR | Eluh Irawan | KONSTRUKSI | |
| 777 | Cihideung | SINDANGKERTA | Jarwadi Wibowo | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 778 | Sumur Bandung | GUNUNG HALU | Kawaya Wasita | PENGECATAN | |
| 779 | Kidang Pananjung | CIKALONG WETAN | Mursita Marpaung | RELIEF | |
| 780 | Cilame | SAGULING | Lanjar Hutapea | LAS LISTRIK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia