Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | Kayu Ambon | SAGULING | Purwa Maheswara | PEMBESIAN | |
| 707 | Kanangasari | RONGGA | Danang Ardianto | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 708 | Kertajaya | BATUJAJAR | Damar Zulkarnain | KONSTRUKSI | |
| 709 | Cihanjuang | SINDANGKERTA | Wawan Tampubolon | KAYU DAN KUSEN | |
| 710 | Cikahuripan | CIPATAT | Gantar Simanjuntak | AHLI TEMBOK | |
| 711 | Bojong | CIKALONG WETAN | Prima Budiyanto | PEMBESIAN | |
| 712 | Cililin | CIPATAT | Vino Budiyanto | HAMMER DRILL | |
| 713 | Karyawangi | BATUJAJAR | Tirta Irawan | HAMMER DRILL | |
| 714 | Margalaksana | CISARUA | Warta Halim | GALI | |
| 715 | Wangunharja | LEMBANG | Kajen Tamba | KITCHENSET | |
| 716 | Jayagiri | LEMBANG | Saadat Winarno | LAS LISTRIK | |
| 717 | Mekarwangi | RONGGA | Karna Simbolon | LAS LISTRIK | |
| 718 | Cipada | RONGGA | Naradi Saputra | LAS LISTRIK | |
| 719 | Cipeundey | CIPONGKOR | Mahmud Mahendra | AHLI TEMBOK | |
| 720 | Gadobangkong | SAGULING | Setya Saefullah | LAS LISTRIK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia