Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Tugumukti | PARONGPONG | Taufan Widodo | AHLI TEMBOK | |
| 542 | Mekarjaya | BATUJAJAR | Bahuraksa Kurniawan | MESIN BROKER | |
| 543 | Jati | NGAMPRAH | Wahyu Mansur | LAS LISTRIK | |
| 544 | Cangkorah | CIPEUNDEY | Arsipatra Napitupulu | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 545 | Selacau | CIHAMPELAS | Rosman Uwais | PEMBESIAN | |
| 546 | Cihideung | RONGGA | Cahyanto Marbun | AHLI TEMBOK | |
| 547 | Batulayang | CILILIN | Jasmani Mahendra | KONSTRUKSI | |
| 548 | Margaluyu | BATUJAJAR | Gading Wacana | KITCHENSET | |
| 549 | Sirnagalih | SAGULING | Adikara Saputra | MESIN BROKER | |
| 550 | Bunijaya | CIPONGKOR | Salman Permadi | GALI | |
| 551 | Singa Jaya | PADALARANG | Indra Winarno | KITCHENSET | |
| 552 | Neglasari | GUNUNG HALU | Jumadi Anggriawan | KITCHENSET | |
| 553 | Cisomangbarat | BATUJAJAR | Umar Prasetya | GALI | |
| 554 | Sariwangi | CILILIN | Tirta Saptono | HAMMER DRILL | |
| 555 | Cinta Karya | CIKALONG WETAN | Darmana Wibowo | LAS LISTRIK |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia