Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Budiharja | PARONGPONG | Ajiman Zulkarnain | MESIN BROKER | |
| 482 | Jayagiri | RONGGA | Catur Hardiansyah | GALI | |
| 483 | Cihideung | SINDANGKERTA | Jarwi Zulkarnain | AHLI TEMBOK | |
| 484 | Cikande | CILILIN | Luthfi Latupono | GALI | |
| 485 | Sari Mukti | NGAMPRAH | Cecep Haryanto | GALI | |
| 486 | Giri Mukti | CIPONGKOR | Damu Hidayat | AHLI TEMBOK | |
| 487 | Cihampelas | CIPEUNDEY | Drajat Dabukke | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 488 | Margajaya | CIHAMPELAS | Jayadi Habibi | HAMMER DRILL | |
| 489 | Suntenjaya | SAGULING | Mitra Suwarno | PENGECATAN | |
| 490 | Cigugurgirang | PADALARANG | Ajiono Pradana | PEMBESIAN | |
| 491 | Bojong | SAGULING | Lembah Hutagalung | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 492 | Cibodas | CILILIN | Eja Pranowo | AHLI TEMBOK | |
| 493 | Kertawangi | RONGGA | Tasnim Uwais | RELIEF | |
| 494 | Wangunjaya | CILILIN | Nyoman Situmorang | MESIN BROKER | |
| 495 | Tanimulya | GUNUNG HALU | Gilang Sitompul | PENGECATAN |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia