Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Cimareme | RONGGA | Candrakanta Hutagalung | KITCHENSET | |
| 362 | Wangunjaya | GUNUNG HALU | Panji Nugroho | KAYU DAN KUSEN | |
| 363 | Cihanjuang | SAGULING | Darijan Sinaga | LAS LISTRIK | |
| 364 | Cimareme | SAGULING | Warsa Nainggolan | KITCHENSET | |
| 365 | Saguling | BATUJAJAR | Harto Megantara | PEMBESIAN | |
| 366 | Rajamandala Kulon | CIPONGKOR | Garda Maryadi | KONSTRUKSI | |
| 367 | Sariwangi | PARONGPONG | Aditya Mustofa | PENGECATAN | |
| 368 | Bojong | NGAMPRAH | Balidin Siregar | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 369 | Mandalasari | RONGGA | Salman Pangestu | AHLI TEMBOK | |
| 370 | Cimerang | SAGULING | Harjo Najmudin | HAMMER DRILL | |
| 371 | Cikalong | CILILIN | Kariman Jailani | HAMMER DRILL | |
| 372 | Cibenda | NGAMPRAH | Gangsar Waskita | PEMBESIAN | |
| 373 | Cigugurgirang | CIPATAT | Bakijan Mustofa | HAMMER DRILL | |
| 374 | Selacau | NGAMPRAH | Mahmud Pangestu | GALI | |
| 375 | Puncaksari | CILILIN | Laksana Ramadan | KAYU DAN KUSEN |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia