Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat
| No | DESA | KECAMATAN | NAMA LENGKAP | KETERAMPILAN | VIEW SKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Situwangi | CILILIN | Limar Simbolon | KONSTRUKSI | |
| 137 | Nanggeleng | PARONGPONG | Ismail Tamba | MESIN BROKER | |
| 138 | Jati | PADALARANG | Ilyas Firgantoro | LAS LISTRIK | |
| 139 | Cibitung | CIKALONG WETAN | Galur Hutapea | HAMMER DRILL | |
| 140 | Sariwangi | GUNUNG HALU | Martani Wijaya | AHLI TEMBOK | |
| 141 | Mandalawangi | NGAMPRAH | Ajiono Maulana | GALI | |
| 142 | Tanjung Wangi | SINDANGKERTA | Dodo Sinaga | KONSTRUKSI | |
| 143 | Nanggeleng | SINDANGKERTA | Aris Dabukke | MESIN BROKER | |
| 144 | Wangunharja | LEMBANG | Waluyo Ardianto | BANGUNAN GEDUNG LEVEL 1 | |
| 145 | Girimukti | CILILIN | Gamani Firmansyah | RELIEF | |
| 146 | Sadang Mekar | PARONGPONG | Viman Wacana | AHLI TEMBOK | |
| 147 | Ciptaharja | CIHAMPELAS | Pardi Wahyudin | PEMBESIAN | |
| 148 | Kertamulya | CIHAMPELAS | Martaka Sihombing | AHLI TEMBOK | |
| 149 | Gudang Kahuripan | CIPEUNDEY | Lurhur Januar | PENGECATAN | |
| 150 | Cihanjuang | CILILIN | Damu Samosir | KITCHENSET |
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia