Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
NO | NAMA PERUSAHAAN | KATEGORI PERUSAHAAN | KLASIFIKASI BIDANG USAHA | SUB KLASIFIKASI BIDANG USAHA |
KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
41 | CV. Agung Bandung | CV | Bangunan Sipil dan Bangunan Gedung | BG007(K1), BG008(K1), BG009(K3), SI001(K1), SI003(K1) | 2019 |
42 | CV. Wahana Wahid Perkasa | CV | Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil | BG007(K1), SI001(K1), SI003(K1), SI004(K1) | 2019 |
43 | CV. Aria Putra Perkasa | CV | Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil | BG008(K1), BG009(K1), SI001(K1), SI003(K1) | 2019 |
44 | PT. Ruang Hijau | PT | Perencanaan Penataan Ruang | PR103(M1) | 2019 |
45 | PT.BINA SARANA PUTRA | PT | Instalasi Mekanikal dan Elektrikal | (MK007)(M1),(MK009)(B1),MK010)(B1) | 2018 |
46 | CV. RAHAJENG | CV | Instalasi Mekanikal dan Elektrikal | (EL006)(K1),(EL007)(K1),(EL010)(K1),(EL011)(K1) | 2018 |
47 | PT. GENERAL MULTI UTAMA | PT | Bangunan gedung dan Instalasi Mekanikal dan elektrikal | (BG002)(M1),(BG006)(M1),(EL010)(M1),(MK002)(M1) | 2018 |
48 | CV. SYAM KARYA | CV | Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil | (BG007)(K1),(SI001)(K1),(SI003)(K1), | 2018 |
49 | PT. DHERA GITA INDONESIA | PT | Instalasi Mekanikal dan Elektrikal | (EL006)(M1),(EL007)(M1),(EL010)(M1), (EL010)(M1) | 2018 |
50 | CV. PUTRA BUNGSU | CV | Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil | (BG007)(K1),(SI001)(K1),(SI003)(K1),(SI008)(K1) | 2018 |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by sarigit.com