Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
NO | LOKASI | BANGUNAN GEDUNG | PENANGGUNG JAWAB TEKNIS | STATUS | TINDAKAN | JUDUL | LAPORAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPATAT | GEDUNG PERKANTORAN | Yuyu Yuhana, ST., MM | RESIKO TINGGI | SEDANG DI PROSES | Laporan Ketertiban Gedung Perkantoran | 08 Oktober 2024 | Gedung Perkantoran dalam kondisi baik dan sesuai peraturan. |
2 | PARONGPONG | GEDUNG KOMERSIAL | Andi Prasetyo, ST. | RESIKO SEDANG | BELUM DI TINDAKLANJUTI | Laporan Ketertiban Gedung Kesehatan | 08 Oktober 2024 | Gedung Kesehatan perlu sedikit perbaikan. |
3 | CISARUA | GEDUNG INDUSTRI | Yuyu Yuhana, ST., MM | RESIKO TINGGI | SEDANG DI PROSES | Laporan Ketertiban Gedung Pendidikan | 08 Oktober 2024 | Gedung Pendidikan sesuai peraturan dan tidak ada masalah. |
4 | CIKALONG WETAN | GEDUNG PENDIDIKAN | Budi Santoso, MT. | RESIKO SEDANG | SEDANG DI PROSES | Laporan Ketertiban Gedung Olahraga | 08 Oktober 2024 | Gedung Olahraga ada sedikit ketidaksesuaian. |
5 | CIPEUNDEY | GEDUNG KESEHATAN | Yuyu Yuhana, ST., MM | RESIKO TINGGI | BELUM DI TINDAKLANJUTI | Laporan Ketertiban Gedung Komersial | 08 Oktober 2024 | Gedung Komersial dalam kondisi baik. |
6 | NGAMPRAH | GEDUNG PERUMAHAN | Andi Prasetyo, ST. | RESIKO TINGGI | SEDANG DI PROSES | Laporan Ketertiban Gedung Transportasi | 08 Oktober 2024 | Gedung Transportasi memerlukan pemeliharaan. |
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Sistem ini memantau pelaksanaan proyek, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, kontraktor, pengawas, tenaga ahli, dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat proses administrasi.
5G56+HX3, Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552 Indonesia
@2024 | Designed by sarigit.com