Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasim Prabowo | 01 November 1973 | Perempuan | 1 | Ds. Kusmanto No. 533, Salatiga 58583, Banten | 2018 |
| 2 | Galiono Uwais | 03 Oktober 1982 | Perempuan | 1 | Gg. Bakau No. 403, Pontianak 42578, Maluku | 2019 |
| 3 | Jarwi Nugroho | 28 Juni 1987 | Laki-laki | 1 | Ds. B.Agam Dlm No. 665, Metro 46474, Sulsel | 2019 |
| 4 | Muni Lailasari | 29 Juni 1978 | Laki-laki | 1 | Ds. Basoka No. 94, Ambon 63658, Jabar | 2017 |
| 5 | Aswani Uwais | 22 Februari 1992 | Perempuan | 1 | Psr. Bakti No. 124, Tidore Kepulauan 85775, Bali | 2019 |
| 6 | Irnanto Utami | 10 April 1999 | Laki-laki | 1 | Kpg. Dr. Junjunan No. 663, Kupang 45947, Banten | 2015 |
| 7 | Bagas Puspasari | 24 Januari 1998 | Perempuan | 1 | Gg. Moch. Toha No. 817, Mojokerto 63374, Sumsel | 2019 |
| 8 | Prabawa Kurniawan | 21 Oktober 1973 | Perempuan | 1 | Jr. Kyai Gede No. 885, Banjar 91830, Bengkulu | 2017 |
| 9 | Prabu Prabowo | 13 Juni 1999 | Laki-laki | 1 | Jln. Baya Kali Bungur No. 201, Tual 23803, Sulut | 2018 |
| 10 | Margana Nuraini | 24 September 1990 | Laki-laki | 1 | Jr. Salak No. 419, Subulussalam 12211, Kaltara | 2019 |
