Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabar Rahayu | 31 Juli 1976 | Laki-laki | 1 | Jln. Otista No. 414, Malang 80238, Babel | 2015 |
| 2 | Mujur Susanti | 07 Juni 1979 | Perempuan | 1 | Dk. Tambun No. 49, Tomohon 83505, Bali | 2017 |
| 3 | Erik Hasanah | 05 Agustus 1972 | Perempuan | 1 | Jln. Moch. Ramdan No. 160, Pagar Alam 29817, Kaltim | 2016 |
| 4 | Ghani Simbolon | 20 Mei 1994 | Perempuan | 1 | Ki. Rumah Sakit No. 929, Sorong 75140, Kalsel | 2017 |
| 5 | Bambang Mardhiyah | 31 Mei 1998 | Perempuan | 1 | Dk. Moch. Yamin No. 845, Subulussalam 60849, Lampung | 2019 |
| 6 | Nugraha Mangunsong | 14 Mei 1975 | Laki-laki | 1 | Dk. Bank Dagang Negara No. 984, Palangka Raya 74600, Gorontalo | 2017 |
| 7 | Rafid Andriani | 01 Mei 1996 | Laki-laki | 1 | Dk. Baranang Siang Indah No. 949, Ternate 15995, Kalsel | 2016 |
| 8 | Bakijan Waluyo | 20 Oktober 1972 | Perempuan | 1 | Jr. Tambun No. 767, Padangpanjang 13957, NTB | 2018 |
| 9 | Darsirah Pudjiastuti | 04 November 1983 | Perempuan | 1 | Ki. Abang No. 259, Tasikmalaya 30513, Bali | 2019 |
| 10 | Cengkal Handayani | 31 Desember 1996 | Laki-laki | 1 | Dk. Adisumarmo No. 739, Tual 30777, NTT | 2016 |
