• Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sistem Pembina Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
No Nama Lengkap Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin Jenjang Alamat Tahun Bimtek
1 Emong Laksmiwati 31 Maret 1971 Laki-laki 1 Gg. Jakarta No. 10, Palopo 11892, Kepri 2016
2 Lanang Putra 19 Desember 1997 Laki-laki 1 Kpg. Panjaitan No. 759, Surakarta 99239, Gorontalo 2019
3 Teguh Permadi 18 November 1999 Laki-laki 1 Dk. Yoga No. 281, Bandar Lampung 97916, Pabar 2016
4 Darmaji Sihombing 15 Agustus 1976 Laki-laki 1 Psr. Barat No. 224, Palopo 87897, Sumbar 2015
5 Garda Halimah 24 Mei 1978 Perempuan 1 Ki. Flores No. 799, Sungai Penuh 30044, Sulut 2018
6 Mulyono Mansur 26 Februari 1979 Perempuan 1 Gg. Hasanuddin No. 173, Tanjung Pinang 55334, Bengkulu 2019
7 Taswir Maheswara 05 April 1996 Laki-laki 1 Gg. Supono No. 497, Tangerang 51038, Kalbar 2019
8 Bakiman Samosir 25 Maret 1987 Laki-laki 1 Ki. Bak Air No. 560, Payakumbuh 10485, Sulteng 2019
9 Usman Hastuti 17 November 1978 Laki-laki 1 Gg. Rajiman No. 443, Madiun 32005, Bengkulu 2018
10 Prabowo Mulyani 07 Juli 1975 Laki-laki 1 Jr. Pelajar Pejuang 45 No. 571, Administrasi Jakarta Utara 45384, Sulut 2019
Data Ke 811 Sampai 820 Dari 1086 Jumlah Data Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat