Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsa Waluyo | 20 November 1983 | Laki-laki | 1 | Jln. Hayam Wuruk No. 664, Sungai Penuh 32439, Sulbar | 2019 |
| 2 | Simon Rahmawati | 01 September 1980 | Laki-laki | 1 | Gg. Acordion No. 359, Tomohon 36988, Aceh | 2015 |
| 3 | Capa Hartati | 25 Oktober 1987 | Laki-laki | 1 | Jr. Barat No. 817, Serang 33561, Kalsel | 2019 |
| 4 | Luis Wacana | 15 April 1987 | Laki-laki | 1 | Ki. Wahidin No. 980, Palangka Raya 81768, Riau | 2018 |
| 5 | Among Purnawati | 11 Oktober 1980 | Perempuan | 1 | Dk. Surapati No. 678, Tangerang 71584, Kaltim | 2015 |
| 6 | Prasetya Kurniawan | 07 Mei 1987 | Perempuan | 1 | Gg. BKR No. 446, Banda Aceh 10555, Jateng | 2018 |
| 7 | Prasetyo Astuti | 18 Desember 1984 | Perempuan | 1 | Jln. Sutan Syahrir No. 836, Pagar Alam 86953, Jateng | 2015 |
| 8 | Pandu Yulianti | 24 Februari 1993 | Laki-laki | 1 | Kpg. Bayan No. 596, Sorong 52498, Kalsel | 2015 |
| 9 | Emin Kuswoyo | 13 Januari 1981 | Perempuan | 1 | Gg. Babah No. 460, Samarinda 94700, Kaltara | 2015 |
| 10 | Narji Melani | 03 April 1972 | Laki-laki | 1 | Jr. Radio No. 130, Sungai Penuh 45021, Sumut | 2016 |
