Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemba Suartini | 25 Juli 1984 | Laki-laki | 1 | Gg. Siliwangi No. 7, Pontianak 92620, Kalsel | 2018 |
| 2 | Adinata Maryadi | 30 Januari 1994 | Laki-laki | 1 | Ds. Cikutra Barat No. 958, Parepare 39235, Pabar | 2018 |
| 3 | Mustofa Megantara | 17 September 1977 | Perempuan | 1 | Ki. Madrasah No. 290, Subulussalam 22098, Pabar | 2019 |
| 4 | Dimas Pranowo | 24 September 1990 | Laki-laki | 1 | Kpg. Rumah Sakit No. 69, Pekanbaru 92670, Sulteng | 2016 |
| 5 | Mumpuni Samosir | 24 Januari 1997 | Perempuan | 1 | Dk. Sampangan No. 787, Tangerang Selatan 39559, Pabar | 2018 |
| 6 | Damu Maryadi | 12 Juni 1991 | Perempuan | 1 | Dk. Bakti No. 471, Sabang 25899, Jatim | 2018 |
| 7 | Kurnia Tarihoran | 22 November 1976 | Perempuan | 1 | Psr. Basket No. 742, Administrasi Jakarta Selatan 86446, NTB | 2016 |
| 8 | Mustofa Rahimah | 25 Maret 1991 | Laki-laki | 1 | Psr. Gatot Subroto No. 465, Balikpapan 61065, Babel | 2019 |
| 9 | Nrima Maryati | 20 Juli 1983 | Perempuan | 1 | Gg. Cikutra Barat No. 566, Batam 14147, Jateng | 2019 |
| 10 | Naradi Saragih | 30 Januari 1995 | Laki-laki | 1 | Ds. Surapati No. 294, Administrasi Jakarta Barat 83035, Kalteng | 2017 |
