• Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sistem Pembina Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
No Nama Lengkap Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin Jenjang Alamat Tahun Bimtek
1 Teddy Farida 08 Februari 1988 Perempuan 1 Dk. Dahlia No. 710, Gorontalo 90544, Kaltim 2019
2 Hadi Maulana 11 Maret 1996 Laki-laki 1 Psr. Abdul No. 714, Palu 26151, Sulbar 2015
3 Karma Tampubolon 27 Maret 1982 Laki-laki 1 Kpg. Bazuka Raya No. 498, Sukabumi 92058, Kaltara 2017
4 Okta Jailani 03 Juli 1991 Laki-laki 1 Psr. Flores No. 256, Tarakan 64531, Papua 2019
5 Yahya Saefullah 20 April 1994 Perempuan 1 Psr. Baung No. 477, Sawahlunto 29383, DIY 2019
6 Banara Andriani 11 Maret 1990 Perempuan 1 Kpg. Flores No. 827, Sibolga 62826, Kaltim 2015
7 Jaya Hutasoit 03 Juni 1999 Perempuan 1 Jr. Diponegoro No. 929, Sabang 21198, Sumbar 2019
8 Ajimat Prabowo 05 Oktober 1987 Laki-laki 1 Kpg. Babadak No. 92, Manado 15556, Bengkulu 2016
9 Kalim Sitompul 08 Desember 1990 Laki-laki 1 Gg. Sudiarto No. 793, Pekanbaru 19304, Kalteng 2016
10 Bahuwarna Permata 13 Februari 1992 Perempuan 1 Psr. Jakarta No. 367, Sawahlunto 58249, Lampung 2018
Data Ke 641 Sampai 650 Dari 1086 Jumlah Data Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat