Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opan Wasita | 01 Maret 1993 | Perempuan | 1 | Ds. Qrisdoren No. 806, Banda Aceh 95569, Maluku | 2019 |
| 2 | Mustofa Sirait | 09 April 1994 | Laki-laki | 1 | Kpg. Kebangkitan Nasional No. 398, Palangka Raya 94577, Bengkulu | 2016 |
| 3 | Kasusra Pudjiastuti | 15 Mei 1982 | Perempuan | 1 | Ds. Mulyadi No. 161, Singkawang 34035, Jatim | 2018 |
| 4 | Daniswara Kusumo | 18 Oktober 1984 | Laki-laki | 1 | Jln. Sutarjo No. 630, Bandung 27667, Gorontalo | 2017 |
| 5 | Galuh Andriani | 08 Oktober 1988 | Perempuan | 1 | Jln. Yos No. 186, Batu 15153, Babel | 2018 |
| 6 | Marwata Latupono | 31 Oktober 1983 | Perempuan | 1 | Jr. Soekarno Hatta No. 252, Sawahlunto 44526, Kaltara | 2016 |
| 7 | Catur Laksita | 02 Mei 1984 | Laki-laki | 1 | Kpg. Setia Budi No. 790, Prabumulih 54239, Kepri | 2017 |
| 8 | Bancar Suryatmi | 19 September 1984 | Laki-laki | 1 | Jln. BKR No. 281, Banda Aceh 31327, Kepri | 2019 |
| 9 | Bancar Prastuti | 25 Agustus 1990 | Laki-laki | 1 | Jr. Cihampelas No. 299, Sorong 82076, Aceh | 2019 |
| 10 | Prabu Usada | 07 April 1979 | Perempuan | 1 | Dk. Rajiman No. 179, Sorong 56428, Pabar | 2019 |
