Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandu Tampubolon | 28 April 1979 | Laki-laki | 1 | Dk. Bappenas No. 761, Mataram 48742, Kaltara | 2016 |
| 2 | Prabawa Ramadan | 26 Juli 1999 | Laki-laki | 1 | Jln. Abdullah No. 240, Padangsidempuan 71920, DKI | 2019 |
| 3 | Garang Halimah | 19 Desember 1983 | Laki-laki | 1 | Ki. Bahagia No. 237, Palembang 94219, Sulbar | 2018 |
| 4 | Sabri Damanik | 14 Juli 1988 | Perempuan | 1 | Ki. Madrasah No. 711, Batu 41708, NTB | 2016 |
| 5 | Muni Mansur | 27 Juli 1970 | Laki-laki | 1 | Ki. Babakan No. 563, Tebing Tinggi 74206, Sumsel | 2018 |
| 6 | Atma Nuraini | 31 Agustus 1982 | Perempuan | 1 | Gg. Kali No. 365, Cirebon 49252, Sumut | 2018 |
| 7 | Cecep Rahmawati | 11 September 1991 | Perempuan | 1 | Jln. Setia Budi No. 401, Lubuklinggau 55997, Aceh | 2015 |
| 8 | Gantar Siregar | 26 November 1986 | Perempuan | 1 | Dk. Honggowongso No. 691, Tidore Kepulauan 27931, Sulsel | 2018 |
| 9 | Ridwan Kusumo | 04 November 1995 | Perempuan | 1 | Ki. Barasak No. 543, Tangerang 16961, Jabar | 2016 |
| 10 | Gaiman Melani | 29 Maret 1982 | Perempuan | 1 | Psr. Pattimura No. 102, Pariaman 38806, Kalsel | 2016 |
