Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasetyo Mustofa | 04 Juni 1996 | Perempuan | 1 | Dk. Babah No. 964, Kendari 76959, Kepri | 2017 |
| 2 | Mahdi Permadi | 23 September 1989 | Perempuan | 1 | Ds. Baha No. 73, Dumai 13235, Pabar | 2016 |
| 3 | Lasmanto Sihombing | 25 Maret 1999 | Laki-laki | 1 | Ki. Aceh No. 747, Langsa 69758, Banten | 2019 |
| 4 | Kenes Suwarno | 17 Desember 1970 | Laki-laki | 1 | Jr. Pelajar Pejuang 45 No. 229, Lhokseumawe 34532, Sulteng | 2016 |
| 5 | Jarwi Yulianti | 10 Februari 1980 | Perempuan | 1 | Gg. Gading No. 626, Tidore Kepulauan 26981, Riau | 2019 |
| 6 | Pandu Hardiansyah | 28 Desember 1975 | Perempuan | 1 | Dk. Hasanuddin No. 302, Bandung 19650, Jatim | 2018 |
| 7 | Radit Fujiati | 03 Mei 1971 | Laki-laki | 1 | Dk. Suharso No. 121, Banjarmasin 90070, Gorontalo | 2015 |
| 8 | Aditya Hasanah | 23 Juli 1974 | Perempuan | 1 | Gg. Setia Budi No. 934, Mojokerto 39935, Jabar | 2016 |
| 9 | Tasnim Mandala | 24 September 1970 | Laki-laki | 1 | Kpg. Lada No. 855, Subulussalam 21204, Jabar | 2017 |
| 10 | Gatot Jailani | 16 April 1979 | Perempuan | 1 | Jr. Bass No. 358, Binjai 24665, Sumsel | 2016 |
