Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawaca Haryanti | 19 Desember 1998 | Perempuan | 1 | Ds. Padma No. 149, Cimahi 51986, NTT | 2017 |
| 2 | Jayeng Haryanti | 15 Desember 1976 | Perempuan | 1 | Ds. Yohanes No. 849, Lhokseumawe 63835, NTB | 2019 |
| 3 | Luwar Pertiwi | 28 November 1972 | Laki-laki | 1 | Psr. Abdul. Muis No. 986, Surakarta 26280, Kalsel | 2018 |
| 4 | Bambang Firmansyah | 02 September 1981 | Perempuan | 1 | Dk. Bagis Utama No. 719, Bima 77127, Babel | 2016 |
| 5 | Kalim Pratiwi | 28 Juli 1982 | Perempuan | 1 | Ki. Cemara No. 11, Batam 14061, Pabar | 2016 |
| 6 | Sidiq Nuraini | 01 November 1985 | Perempuan | 1 | Ds. Bambon No. 353, Kotamobagu 50282, Sumsel | 2018 |
| 7 | Wawan Usamah | 03 Juni 1994 | Perempuan | 1 | Ki. Warga No. 279, Jayapura 55804, Jatim | 2015 |
| 8 | Indra Saragih | 30 Agustus 1979 | Laki-laki | 1 | Psr. Bata Putih No. 570, Tanjung Pinang 32091, Pabar | 2016 |
| 9 | Ade Namaga | 23 Februari 1989 | Laki-laki | 1 | Jr. Babakan No. 651, Bogor 57830, Bali | 2018 |
| 10 | Adhiarja Puspasari | 25 April 1985 | Perempuan | 1 | Jr. Bahagia No. 484, Binjai 26050, Jabar | 2017 |
