• Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sistem Pembina Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
No Nama Lengkap Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin Jenjang Alamat Tahun Bimtek
1 Heru Usamah 09 Oktober 1993 Laki-laki 1 Jr. Pattimura No. 699, Dumai 62075, Babel 2017
2 Uda Natsir 07 Februari 1972 Laki-laki 1 Jr. Laksamana No. 146, Makassar 95126, Sulut 2018
3 Harimurti Lailasari 18 November 1989 Laki-laki 1 Jr. Bara No. 594, Kotamobagu 43658, NTT 2015
4 Cemplunk Maheswara 22 September 1994 Perempuan 1 Dk. Basket No. 524, Tegal 99574, Papua 2019
5 Aditya Mangunsong 11 April 1986 Perempuan 1 Ds. Ikan No. 208, Banjarmasin 29499, Gorontalo 2019
6 Dadi Puspasari 08 Juli 1990 Laki-laki 1 Ki. Raden Saleh No. 726, Tangerang 15165, Malut 2015
7 Mursita Maryati 07 Februari 1971 Perempuan 1 Gg. Pattimura No. 108, Semarang 80198, Banten 2019
8 Leo Suryatmi 14 Agustus 1999 Perempuan 1 Gg. Pintu Besar Selatan No. 420, Banjarbaru 52322, Sumut 2017
9 Salman Anggriawan 15 Juni 1980 Perempuan 1 Jln. Samanhudi No. 737, Probolinggo 31508, NTT 2015
10 Rahman Pradipta 21 Agustus 1978 Laki-laki 1 Jr. Suniaraja No. 708, Depok 36860, Papua 2019
Data Ke 341 Sampai 350 Dari 1086 Jumlah Data Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat