• Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sistem Pembina Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
No Nama Lengkap Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin Jenjang Alamat Tahun Bimtek
1 Limar Permata 22 September 1977 Laki-laki 1 Ki. Baing No. 705, Denpasar 19564, Jatim 2015
2 Kemba Suryatmi 15 Juli 1973 Perempuan 1 Psr. Imam Bonjol No. 533, Tanjungbalai 66917, Banten 2017
3 Liman Prasetya 02 Mei 1976 Laki-laki 1 Psr. Banda No. 554, Salatiga 50026, Riau 2015
4 Nardi Purnawati 16 Oktober 1975 Laki-laki 1 Jr. Tubagus Ismail No. 240, Pekalongan 13831, NTB 2015
5 Dasa Andriani 22 September 1999 Perempuan 1 Jln. Surapati No. 698, Jayapura 47371, Jambi 2016
6 Cengkal Handayani 08 Maret 1998 Laki-laki 1 Dk. Nanas No. 756, Denpasar 57994, Jatim 2015
7 Emil Yuliarti 29 Januari 1981 Laki-laki 1 Jr. Hasanuddin No. 531, Surakarta 44763, Jabar 2015
8 Tasdik Setiawan 23 September 1994 Perempuan 1 Gg. Suryo Pranoto No. 13, Dumai 99286, Malut 2019
9 Jinawi Siregar 30 November 1990 Perempuan 1 Gg. Bara No. 38, Binjai 83715, Jambi 2018
10 Cakrabuana Habibi 31 Maret 1970 Laki-laki 1 Dk. Krakatau No. 118, Depok 43349, Bengkulu 2019
Data Ke 301 Sampai 310 Dari 1086 Jumlah Data Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat