• Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sistem Pembina Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
No Nama Lengkap Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin Jenjang Alamat Tahun Bimtek
1 IAN SOPIAN 09 Maret 1982 Laki-laki 1 Kp. Cigintung RT 06/RW 02 Desa Rancapanggung 2024
2 BULDANI 09 Maret 1993 Laki-laki 1 Kp. Cigintung RT 04/RW 02 Desa Rancapanggung 2024
3 SAEHUDIN 09 Maret 1978 Laki-laki 1 Kp. Cigintung RT 04/RW 02 Desa Rancapanggung 2024
4 CECEP JAMALUDIN 09 Maret 1992 Laki-laki 1 - 2024
5 YOPI SOPIAN 09 Maret 1995 Laki-laki 1 - 2024
6 RUKMANA 09 Maret 1980 Laki-laki 1 - 2024
7 IDRUS SUPARDI 09 Maret 1988 Laki-laki 1 - 2024
8 AGUS SETIAWAN 09 Maret 1984 Laki-laki 1 - 2024
9 DEDE MEDIANSYAH 09 Maret 1984 Laki-laki 1 - 2024
10 DADANG EKI GUNAWAN 09 Maret 1986 Laki-laki 1 - 2024
Data Ke 21 Sampai 30 Dari 1086 Jumlah Data Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat