Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cengkir Agustina | 12 Januari 1999 | Perempuan | 1 | Kpg. Karel S. Tubun No. 434, Tidore Kepulauan 17858, NTB | 2015 |
| 2 | Dagel Wibisono | 18 April 1996 | Laki-laki | 1 | Kpg. Cikapayang No. 124, Sorong 63531, Jabar | 2017 |
| 3 | Rahman Usada | 29 Januari 1980 | Perempuan | 1 | Ds. Bagas Pati No. 631, Tomohon 64198, Jateng | 2015 |
| 4 | Prakosa Wibisono | 15 November 1991 | Laki-laki | 1 | Ds. Kartini No. 279, Subulussalam 84546, Jateng | 2017 |
| 5 | Karsana Wastuti | 12 September 1972 | Perempuan | 1 | Psr. Warga No. 260, Cirebon 45267, Maluku | 2016 |
| 6 | Pandu Suwarno | 08 Juli 1994 | Perempuan | 1 | Kpg. Dago No. 165, Administrasi Jakarta Barat 53160, Bali | 2018 |
| 7 | Hairyanto Mulyani | 10 Maret 1990 | Perempuan | 1 | Ki. Yos No. 82, Tomohon 69992, Sumsel | 2016 |
| 8 | Balangga Thamrin | 05 Maret 1989 | Perempuan | 1 | Kpg. Babadak No. 32, Magelang 97850, Kalbar | 2018 |
| 9 | Irwan Prakasa | 29 April 1972 | Laki-laki | 1 | Dk. Bank Dagang Negara No. 692, Padang 93061, Sulut | 2018 |
| 10 | Aditya Kuswoyo | 21 Juli 1984 | Laki-laki | 1 | Jln. Baya Kali Bungur No. 165, Tasikmalaya 18029, Banten | 2019 |
