Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
| No | Nama Lengkap | Tempat, Tgl Lahir | Jenis Kelamin | Jenjang | Alamat | Tahun Bimtek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwi Maheswara | 23 Juni 1987 | Perempuan | 1 | Jr. Raya Setiabudhi No. 254, Jayapura 45301, Malut | 2015 |
| 2 | Paiman Palastri | 07 Januari 1978 | Perempuan | 1 | Dk. Katamso No. 78, Bekasi 60301, NTB | 2015 |
| 3 | Caraka Prayoga | 27 Agustus 1989 | Perempuan | 1 | Jr. Kebonjati No. 102, Lhokseumawe 27867, Sultra | 2017 |
| 4 | Harimurti Narpati | 04 Juli 1989 | Laki-laki | 1 | Ki. Tentara Pelajar No. 565, Pekanbaru 44734, Jambi | 2019 |
| 5 | Wakiman Wahyuni | 17 November 1999 | Laki-laki | 1 | Psr. Bakau No. 218, Denpasar 96516, NTT | 2018 |
| 6 | Gara Manullang | 27 Maret 1992 | Laki-laki | 1 | Jr. Abdul. Muis No. 248, Singkawang 36574, Kalsel | 2019 |
| 7 | Gada Kuswandari | 21 Oktober 1975 | Perempuan | 1 | Jr. Karel S. Tubun No. 159, Pekalongan 71444, Kalteng | 2016 |
| 8 | Ridwan Hutapea | 17 Mei 1971 | Perempuan | 1 | Jr. Mulyadi No. 414, Palopo 37150, Sulut | 2015 |
| 9 | Satya Yuniar | 03 Desember 1970 | Perempuan | 1 | Psr. Bambon No. 292, Pagar Alam 19409, Malut | 2019 |
| 10 | Jumari Usada | 09 April 1984 | Perempuan | 1 | Ds. Bara Tambar No. 942, Singkawang 85468, Sumsel | 2016 |
