• Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Sistem Pembina Jasa Konstruksi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat

Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat
No Nama Lengkap Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin Jenjang Alamat Tahun Bimtek
1 Banara Andriani 26 April 1996 Perempuan 1 Gg. Bagis Utama No. 779, Bontang 55693, Papua 2015
2 Galuh Pertiwi 06 November 1975 Laki-laki 1 Jln. Suharso No. 281, Tasikmalaya 61295, Jateng 2017
3 Mursita Santoso 27 November 1992 Laki-laki 1 Ds. Siliwangi No. 785, Tebing Tinggi 97787, Lampung 2016
4 Raharja Sihombing 26 Januari 1973 Laki-laki 1 Ki. Baranang No. 80, Batu 51887, Kalteng 2017
5 Ibun Safitri 15 November 1984 Perempuan 1 Psr. Sukajadi No. 866, Depok 61039, Jatim 2019
6 Jaka Tarihoran 02 Desember 1994 Laki-laki 1 Gg. Wahidin Sudirohusodo No. 557, Lubuklinggau 83693, Riau 2016
7 Liman Prasetyo 02 Oktober 1985 Laki-laki 1 Kpg. Setia Budi No. 314, Surabaya 73521, Kalteng 2018
8 Candrakanta Marpaung 19 April 1993 Perempuan 1 Jr. Nakula No. 544, Makassar 48448, Kaltara 2015
9 Jamal Puspita 12 November 1995 Laki-laki 1 Gg. Tentara Pelajar No. 848, Palu 70996, Banten 2015
10 Muni Uyainah 21 Agustus 1994 Laki-laki 1 Psr. Basoka No. 486, Denpasar 96797, Kalteng 2019
Data Ke 1041 Sampai 1050 Dari 1086 Jumlah Data Data SKK Tenaga Kerja Konstruksi Kabupaten Bandung Barat